機(jī)型 | 適用注塑機(jī) | 上下 | 引拔 | 橫行 | 側(cè)姿角度 | 最大荷重(含治具) | 取出 | 空循環(huán) | 驅(qū)動(dòng)方式 | 工作氣壓(kgf/cm3) | 空氣消耗量(nl/cycle) | 電源 | 電源消耗量(Kva) | 凈重(kg) |
BEST-B-1900SD-5 | 1100-2000T | 1900 | 2120 | 2900 | 90° | 10KG | 6 | 12 | 全AC伺服 馬達(dá)驅(qū)動(dòng) | 5~7 | 8 | 單相 AC220±10V 50/60HZ | 2.35 | 800 |
BEST-B-2200SD-5 | 1500-2200T | 2200 | 2000 | 3120 | 25KG | 8 | 12 | 5~7 | 8 | 4.5 | 1200 | |||
BEST-B-2500SD-5 | 1800-2500T | 2500 | 2300 | 3600 | 50KG | 8 | 15 | 5~7 | 8 | 4.5 | 1300 | |||
BEST-B-3000SD-5 | 2200-2800T | 3000 | 2685 | 4080 | 50KG | 12.5 | 20 | 5~7 | 8 | 4.5 | 1400 |
外形尺寸
機(jī)型 | A | C | D | E | G | H | I | K | M |
BEST-B-1900SD-5 | 2080 | 720 | 2480 | 2900 | 4050 | 360 | 1780 | 270 | 820 |
BEST-B-2200SD-5 | 2540 | 950 | 2465 | 3120 | 4480 | 460 | 1550 | 380 | 950 |
BEST-B-2500SD-5 | 2660 | 950 | 2765 | 3600 | 4960 | 460 | 1850 | 380 | 950 |
BEST-B-3000SD-5 | 2900 | 950 | 3145 | 4080 | 5440 | 460 | 2330 | 380 | 950 |
上述取物時(shí)間,循環(huán)時(shí)間、空氣消耗量為我司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)測試結(jié)果,在設(shè)備試機(jī)使用過程中會(huì)因?qū)嶋H使用行程、負(fù)載、調(diào)試參數(shù),治具的使用數(shù)量不同有所變化。