機(jī)型 | 適用注塑機(jī) | 上下 | 引拔 | 橫行 | 側(cè)姿角度 | 最大荷重(含治具) | 取出 | 空循環(huán) | 驅(qū)動(dòng)方式 | 工作氣壓(kgf/cm3) | 空氣消耗量(nl/cycle) | 電源 | 電源消耗量(Kva) | 凈重(kg) |
BEST-900SD-3 | 80-220T | 900 | 620 | 1360 | 90° | 5KG | 2 | 6 | 全AC伺服 馬達(dá)驅(qū)動(dòng) | 5-7 | 8 | 單相 AC220±10V 50/60HZ | 1.55 | 280 |
BEST-1100SD-3 | 250-320T | 1100 | 800 | 1600 | 5KG | 2 | 6 | 5-7 | 8 | 1.9 | 310 | |||
BEST-1300SD-3 | 350-560T | 1300 | 980 | 1820 | 5KG | 2.2 | 6 | 5-7 | 8 | 1.9 | 330 |
外形尺寸
機(jī)型 | A | C | D | E | G | I | K | M |
BEST-900SD-3 | 1300 | 475 | 1420 | 1350 | 1950 | 770 | 110 | 350 |
BEST-1100SD-3 | 1420 | 475 | 1600 | 1600 | 2200 | 950 | 110 | 350 |
BEST-1100SD-3 | 1540 | 475 | 1870 | 1820 | 2450 | 1130 | 110 | 350 |
上述取物時(shí)間,循環(huán)時(shí)間、空氣消耗量為我司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試結(jié)果,在設(shè)備試機(jī)使用過(guò)程中會(huì)因?qū)嶋H使用行程、負(fù)載、調(diào)試參數(shù),治具的使用數(shù)量不同有所變化。