P系列機臺
機型 | 適用注塑機 | 上下 | 引拔 | 橫行 | 側姿角度 | 最大荷重(含治具) | 取出 | 空循環(huán) | 驅動方式 | 工作氣壓(kgf/cm3) | 空氣消耗量(nl/cycle) | 電源 | 電源消耗量(Kva) |
BSTS5-CBW80-Z | 50T-200T | 800 | 主臂:580 副臂:580 | 定制 | 90° | 3KG | 2.2 | 9 | 全AC伺服馬達驅動 | 5~7 | 2 | 單相 AC220±10W 50/60HZ | 2.35 |
BSTS5-CBW100-Z | 250T-400T | 1000 | 主臂:580 副臂:580 | 定制 | 5KG | 2.6 | 10 | 5~7 | 2 | 3.05 | |||
BSTS5-CBI80-Z | 50T-200T | 800 | 主臂:580 副臂:580 | 定制 | 3KG | 2.7 | 13 | 5~7 | 2 | 2.35 | |||
BSTS5-CBI100-Z | 200T-400T | 1000 | 主臂:580 副臂:580 | 定制 | 5KG | 3.7 | 15 | 5~7 | 2 | 3.05 |
外形尺寸
機型 | A | B | C | D | E | F | I(MIN) | I(MAX) | J | K | L | M |
BSTS5-CBW80-Z | 1420(含拖鏈) | 定制 | 定制 | 定制 | 471 | 44 | 130 | 710 | 1284 | 定制 | 6 | 40 |
BSTS5-CBW100-Z | 1580(含拖鏈) | 定制 | 定制 | 定制 | 471 | 44 | 130 | 710 | 1284 | 定制 | 6 | 40 |
BSTS5-CBI80-Z | 1650 | 定制 | 定制 | 定制 | 471 | 44 | 100 | 690 | 1284 | 定制 | 6 | 40 |
BSTS5-CBI100-Z | 1895 | 定制 | 定制 | 定制 | 471 | 44 | 100 | 690 | 1284 | 定制 | 6 | 40 |
上述服物時間、循環(huán)時間、空氣消耗量為我司內部標準測試結果,在設備試機使用過程中會因實源使用行程。、負裁、調試參數、治具的使用數量不同有所變化
因改良等原因。規(guī)格及外觀有所更變時,不再另行通知,數請見涼,