P系列機臺
機型 | 適用注塑機 | 上下 | 引拔 | 橫行 | 側姿角度 | 最大荷重(含治具) | 取出 | 空循環(huán) | 驅動方式 | 工作氣壓(kgf/cm3) | 空氣消耗量(nl/cycle) | 電源 | 電源消耗量(Kva) | 凈重(kg) |
BSTS3-CPW80-P | 50T-200T | 800 | 670 | 1300 | 90° | 5KG | 1.4 | 6 | 全AC伺服馬達驅動 | 5~7 | 2 | 單相 AC220±10W 50/60HZ | 1.55 | 280 |
BSTS3-CPW100-P | 250T-500T | 1000 | 780 | 1600 | 5KG | 1.8 | 7 | 5~7 | 2 | 1.9 | 310 | |||
BSTS3-CPW130-P | 350T-700T | 1300 | 1100 | 1800 | 5KG | 2.2 | 8 | 5~7 | 2 | 1.9 | 330 |
外形尺寸
機型 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q |
BSTS3-CPW80-P | 1444 | 1344 | 339 | 1064 | 1440 | 775 | - | 260 | 7901 | 60 | 2390 | 670 | 120 | 1300 | 1600 | 425 |
BSTS3-CPW100-P | 1547 | 1447 | 339 | 1168 | 1562 | 900 | - | 260 | 810 | 60 | 2690 | 780 | 120 | 1600 | 1930 | 445 |
BSTS3-CPW130-P | 1794 | 1694 | 380 | 1508 | 1884 | 1230 | - | 260 | 810 | 100 | 2891 | 1110 | 120 | 1800 | 2100 | 455 |
上述取物時間、循環(huán)時間、空氣耗量為我司內部標準測試結果,在設備試機使用過程中會因實際使用行程、負載、調試參數、治具的使用數量不同有所變化。
因改良等原因,規(guī)格及外觀有所更變時,不再另行通知,敬請見涼。